Mick Partridge Net Worth
Publish date: 2024-08-07
Mick Partridge net worth is
$1 Million
Mick Partridge Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Mick Partridge was born on August 31, 1986 in Los Angeles, California, USA as John Michael Partridge. He is a producer, known for Sneakerheadz (2015), Decoding Annie Parker (2013) and Seven Days in Utopia (2011). | Net Worth | $1 Million |
| Date Of Birth | August 31, 1986 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Producer, Director, Actor |
| Star Sign | Virgo |
Producer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Circle | 2015/II | executive producer | |
| Sneakerheadz | 2015 | Documentary producer | |
| Mercy | 2013/III | Short producer | |
| Decoding Annie Parker | 2013 | co-producer | |
| Exhale (Shoop Shoop) | 2012 | Video short producer | |
| Peter Pan | 2011 | Video short producer | |
| Brooklyn Brothers Beat the Best | 2011 | associate producer | |
| Seven Days in Utopia | 2011 | associate producer |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Sneakerheadz | 2015 | Documentary | |
| Exhale (Shoop Shoop) | 2012 | Video short |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Who's Your Caddy? | 2007 | Valet |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| LUV | 2012 | special thanks | |
| The Garden | 2006 | special thanks | |
| Half Past Dead | 2002 | special thanks |
Known for movies
Sneakerheadz (2015)
as Producer
Decoding Annie Parker (2013)
as Producer
Seven Days in Utopia (2011)
as Producer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJyjXaWus8DRopugnV2jsrV51qipraBf