Gayla Graves Net Worth
Publish date: 2024-08-23
Gayla Graves net worth is
$16 Million
Gayla Graves Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Gayla Graves was born on April 19, 1940 in the USA. She is an actress, known for Rock Baby - Rock It (1957), House of Women (1962) and 77 Sunset Strip (1958). | Net Worth | $16 Million |
| Date Of Birth | April 19, 1940 |
| Place Of Birth | USA |
| Profession | Actress, Soundtrack |
| Star Sign | Aries |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| House of Women | 1962 | Jackie Lynch | |
| Rawhide | 1962 | TV Series | Melanie Agee |
| Maverick | 1961 | TV Series | Holly / Dottie Rand |
| Cheyenne | 1960-1961 | TV Series | Kate / Mary North |
| Hawaiian Eye | 1960-1961 | TV Series | Stewardess / Jean Miller |
| 77 Sunset Strip | 1960-1961 | TV Series | Gypsy / Anita / Lois James |
| The Roaring 20's | 1960-1961 | TV Series | Hatcheck Girl / Hat Check Girl |
| Surfside 6 | 1961 | TV Series | Myra Kane |
| Mr. Lucky | 1960 | TV Series | Wilson's Secretary |
| Rock Baby - Rock It | 1957 |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Cheyenne | 1961 | TV Series performer - 1 episode |
Known for movies
Rock Baby - Rock It (1957)
as Actress
House of Women (1962)
as Jackie Lynch
77 Sunset Strip (1960-1961)
as Anita / Gypsy / Lois James
Cheyenne (1960-1961)
as Kate / Mary North
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6gmLKkkWK0s63VnqpmppWperi70a2faA%3D%3D