Jennifer Starrett Net Worth
Publish date: 2024-08-28
Jennifer Starrett net worth is
$13 Million
Jennifer Starrett Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jennifer Starrett was born on September 11, 1961 in Los Angeles, California, USA. She is an actress, known for Frightmare (1983), Run, Angel, Run! (1969) and Kiss My Grits (1982). | Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | September 11, 1961 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Virgo |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Frightmare | 1983 | Meg | |
| Quincy M.E. | 1982 | TV Series | Lorraine |
| Kiss My Grits | 1982 | Waitress #1 | |
| A Man Called Sloane | 1979 | TV Series | Paula Weston |
| Survival of Dana | 1979 | TV Movie | Lynn |
| Run, Angel, Run! | 1969 | Felton Child |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Winchell Project | 2012 | TV Series | Herself |
Known for movies
Frightmare (1983)
as Meg
Run, Angel, Run! (1969)
as Felton Child
Kiss My Grits (1982)
as Waitress #1
Survival of Dana (1979)
as Lynn
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jnKemmZuys3nSrZirqpWpwW66xK1ksKeiqbVufo4%3D